ПРАЙС-ЛИСТ
Рыбное и Рыбновский район
Колодцы
Кол-во колец, шт | Стоимость колец | Стоимость работы | "Под ключ" |
---|---|---|---|
1 | 2000 ₽ | 2500 ₽ | 4500 ₽ |
2 | 4000 ₽ | 5000 ₽ | 9000 ₽ |
3 | 6000 ₽ | 7500 ₽ | 13500 ₽ |
4 | 8000 ₽ | 10000 ₽ | 18000 ₽ |
5 | 10000 ₽ | 12500 ₽ | 22500 ₽ |
6 | 12000 ₽ | 15000 ₽ | 27000 ₽ |
7 | 14000 ₽ | 17500 ₽ | 31500 ₽ |
8 | 16000 ₽ | 20000 ₽ | 36000 ₽ |
9 | 18000 ₽ | 22500 ₽ | 40500 ₽ |
10 | 20000 ₽ | 25000 ₽ | 45000 ₽ |
11 | 22000 ₽ | 28000 ₽ | 50000 ₽ |
12 | 24000 ₽ | 31000 ₽ | 55000 ₽ |
13 | 26000 ₽ | 34000 ₽ | 60000 ₽ |
14 | 28000 ₽ | 37000 ₽ | 65000 ₽ |
15 | 30000 ₽ | 40000 ₽ | 70000 ₽ |
16 | 32000 ₽ | 43500 ₽ | 75500 ₽ |
17 | 34000 ₽ | 47000 ₽ | 81000 ₽ |
18 | 36000 ₽ | 50500 ₽ | 86500 ₽ |
19 | 38000 ₽ | 54000 ₽ | 92000 ₽ |
20 | 40000 ₽ | 57500 ₽ | 97500 ₽ |
21 | 42000 ₽ | 61500 ₽ | 103500 ₽ |
22 | 44000 ₽ | 65500 ₽ | 109500 ₽ |
23 | 46000 ₽ | 69500 ₽ | 115500 ₽ |
24 | 48000 ₽ | 73500 ₽ | 121500 ₽ |
25 | 50000 ₽ | 77500 ₽ | 127500 ₽ |
Септик Топас
Модель | Пользователей | Цена | Цена со скидкой | Монтаж | Шеф-монтаж | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 2-4 | 89900 ₽ | 80910 ₽ | 11340 | 7800 ₽ | 100050 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 2-4 | 99500 ₽ | 89550 ₽ | 12960 | 7800 ₽ | 110310 ₽ |
ТОПАС 5 | 3-5 | 102900 ₽ | 92610 ₽ | 14580 | 7800 ₽ | 114990 ₽ |
ТОПАС 5 Long | 3-5 | 127300 ₽ | 114570 ₽ | 16740 | 7800 ₽ | 139110 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 3-5 | 113300 ₽ | 101970 ₽ | 15660 | 7800 ₽ | 125430 ₽ |
ТОПАС 5 Long Пр | 3-5 | 141500 ₽ | 127350 ₽ | 16740 | 7800 ₽ | 151890 ₽ |
ТОПАС 6 | 4-6 | 105300 ₽ | 94770 ₽ | 16200 | 8400 ₽ | 119370 ₽ |
ТОПАС 6 Long | 4-6 | 128300 ₽ | 115470 ₽ | 18900 | 8400 ₽ | 142770 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 4-6 | 116300 ₽ | 104670 ₽ | 17820 | 8400 ₽ | 130890 ₽ |
ТОПАС 6 Long Пр | 4-6 | 144500 ₽ | 130050 ₽ | 20520 | 8400 ₽ | 158970 ₽ |
ТОПАС 8 | 5-8 | 122300 ₽ | 110070 ₽ | 17820 | 9400 ₽ | 137290 ₽ |
ТОПАС 8 Long | 5-8 | 137900 ₽ | 124110 ₽ | 21060 | 9400 ₽ | 154570 ₽ |
ТОПАС 8 Пр | 5-8 | 133500 ₽ | 120150 ₽ | 19980 | 9400 ₽ | 149530 ₽ |
ТОПАС 8 Long Пр | 5-8 | 152700 ₽ | 137430 ₽ | 22680 | 9400 ₽ | 169510 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус | 5-8 | 152500 ₽ | 137250 ₽ | 21060 | 9400 ₽ | 167710 ₽ |
ТОПАС 8 Long Ус Пр | 5-8 | 167700 ₽ | 150930 ₽ | 22680 | 9400 ₽ | 183010 ₽ |
ТОПАС 9 | 7-9 | 124500 ₽ | 112050 ₽ | 20520 | 9700 ₽ | 142270 ₽ |
ТОПАС 9 Long | 7-9 | 142500 ₽ | 128250 ₽ | 22680 | 9700 ₽ | 160630 ₽ |
ТОПАС 9 Long Ус | 7-9 | 163900 ₽ | 147510 ₽ | 22680 | 9700 ₽ | 179890 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 7-9 | 134900 ₽ | 121410 ₽ | 22140 | 9700 ₽ | 153250 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр | 7-9 | 155300 ₽ | 139770 ₽ | 24300 | 9700 ₽ | 173770 ₽ |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 7-9 | 175900 ₽ | 158310 ₽ | 24300 | 9700 ₽ | 192310 ₽ |
ТОПАС 10 | 8-10 | 158900 ₽ | 143010 ₽ | 22680 | 11800 ₽ | 177490 ₽ |
ТОПАС 10 Long | 8-10 | 178700 ₽ | 160830 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 196930 ₽ |
ТОПАС 10 Long | 8-10 | 207700 ₽ | 186930 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 223030 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 8-10 | 169700 ₽ | 152730 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 188830 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр | 8-10 | 199900 ₽ | 179910 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 218170 ₽ |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 8-10 | 219300 ₽ | 197370 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 235630 ₽ |
ТОПАС 12 | 10-12 | 162700 ₽ | 146430 ₽ | 24300 | 11800 ₽ | 182530 ₽ |
ТОПАС 12 Long | 10-12 | 182500 ₽ | 164250 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 202510 ₽ |
ТОПАС 12 Long Ус | 10-12 | 208700 ₽ | 187830 ₽ | 26460 | 11800 ₽ | 226090 ₽ |
ТОПАС 12 Пр | 10-12 | 175300 ₽ | 157770 ₽ | 25920 | 11800 ₽ | 195490 ₽ |
ТОПАС 12 Long Пр | 10-12 | 201500 ₽ | 181350 ₽ | 28080 | 11800 ₽ | 221230 ₽ |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 10-12 | 220900 ₽ | 198810 ₽ | 28080 | 11800 ₽ | 238690 ₽ |
ТОПАС 15 | 12-15 | 194700 ₽ | 175230 ₽ | 25920 | 13600 ₽ | 214750 ₽ |
ТОПАС 15 Long | 12-15 | 222300 ₽ | 200070 ₽ | 28080 | 13600 ₽ | 241750 ₽ |
ТОПАС 15 Long Ус | 12-15 | 241500 ₽ | 217350 ₽ | 28080 | 13600 ₽ | 259030 ₽ |
ТОПАС 15 Пр | 12-15 | 219700 ₽ | 197730 ₽ | 27540 | 13600 ₽ | 238870 ₽ |
ТОПАС 15 Long Пр | 12-15 | 239900 ₽ | 215910 ₽ | 29700 | 13600 ₽ | 259210 ₽ |
ТОПАС 15 Long Пр Ус | 12-15 | 259900 ₽ | 233910 ₽ | 29700 | 13600 ₽ | 277210 ₽ |
ТОПАС 20 | 15-20 | 258500 ₽ | 232650 ₽ | 40500 | 15700 ₽ | 288850 ₽ |
ТОПАС 20 Long | 15-20 | 285300 ₽ | 256770 ₽ | 47520 | 15700 ₽ | 319990 ₽ |
ТОПАС 20 Пр | 15-20 | 275300 ₽ | 247770 ₽ | 40500 | 15700 ₽ | 303970 ₽ |
ТОПАС 20 Long Пр | 15-20 | 303500 ₽ | 273150 ₽ | 47520 | 15700 ₽ | 336370 ₽ |
*Стоимость более производительных станции Вы сможете уточнить у менеджера компании |
Септик Юнилос Астра
Модель | Пользователей | Цена | Цена со скидкой | Монтаж | Шеф-монтаж | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
Юнилос Астра 3 | 2-3 | 73000 ₽ | 62050 ₽ | 12750 ₽ | 7600 ₽ | 82400 ₽ |
Юнилос Астра 3 Пр | 2-3 | 78000 ₽ | 66300 ₽ | 12750 ₽ | 7600 ₽ | 86650 ₽ |
Юнилос Астра 5 | 3-5 | 89500 ₽ | 76075 ₽ | 15000 ₽ | 7600 ₽ | 98675 ₽ |
Юнилос Астра 5 Пр | 3-5 | 94500 ₽ | 80325 ₽ | 15000 ₽ | 7600 ₽ | 102925 ₽ |
Юнилос Астра 5 Миди | 3-5 | 91700 ₽ | 77945 ₽ | 16125 ₽ | 7600 ₽ | 101670 ₽ |
Юнилос Астра 5 Миди Пр | 3-5 | 96700 ₽ | 82195 ₽ | 16125 ₽ | 7600 ₽ | 105920 ₽ |
Юнилос Астра 5 Лонг | 3-5 | 114100 ₽ | 96985 ₽ | 17250 ₽ | 7600 ₽ | 121835 ₽ |
Юнилос Астра 5 Лонг Пр | 3-5 | 119100 ₽ | 101235 ₽ | 17250 ₽ | 7600 ₽ | 126085 ₽ |
Юнилос Астра 8 | 5-8 | 109500 ₽ | 93075 ₽ | 18750 ₽ | 9400 ₽ | 121225 ₽ |
Юнилос Астра 8 Пр | 5-8 | 114500 ₽ | 97325 ₽ | 18750 ₽ | 9400 ₽ | 125475 ₽ |
Юнилос Астра 8 Миди | 5-8 | 112500 ₽ | 95625 ₽ | 19875 ₽ | 9400 ₽ | 124900 ₽ |
Юнилос Астра 8 Миди Пр | 5-8 | 117500 ₽ | 99875 ₽ | 19875 ₽ | 9400 ₽ | 129150 ₽ |
Юнилос Астра 8 Лонг | 5-8 | 125000 ₽ | 106250 ₽ | 21000 ₽ | 9400 ₽ | 136650 ₽ |
Юнилос Астра 8 Лонг Пр | 5-8 | 130000 ₽ | 110500 ₽ | 21000 ₽ | 9400 ₽ | 140900 ₽ |
Юнилос Астра 10 | 8-10 | 141700 ₽ | 120445 ₽ | 22500 ₽ | 11000 ₽ | 153945 ₽ |
Юнилос Астра 10 Пр | 8-10 | 146700 ₽ | 124695 ₽ | 22500 ₽ | 11000 ₽ | 158195 ₽ |
Юнилос Астра 10 Миди | 8-10 | 143700 ₽ | 122145 ₽ | 23625 ₽ | 11000 ₽ | 156770 ₽ |
Юнилос Астра 10 Миди Пр | 8-10 | 148700 ₽ | 126395 ₽ | 23625 ₽ | 11000 ₽ | 161020 ₽ |
Юнилос Астра 10 Лонг | 8-10 | 161100 ₽ | 136935 ₽ | 24750 ₽ | 11000 ₽ | 172685 ₽ |
Юнилос Астра 10 Лонг Пр | 8-10 | 166100 ₽ | 141185 ₽ | 24750 ₽ | 11000 ₽ | 176935 ₽ |
Юнилос Астра 15 | 10-15 | 172000 ₽ | 146200 ₽ | 26250 ₽ | 13600 ₽ | 186050 ₽ |
Юнилос Астра 15 Пр | 10-15 | 177000 ₽ | 150450 ₽ | 26250 ₽ | 13600 ₽ | 190300 ₽ |
Юнилос Астра 15 Миди | 10-15 | 178800 ₽ | 151980 ₽ | 27375 ₽ | 13600 ₽ | 192955 ₽ |
Юнилос Астра 15 Миди Пр | 10-15 | 183800 ₽ | 156230 ₽ | 27375 ₽ | 13600 ₽ | 197205 ₽ |
Юнилос Астра 15 Лонг | 10-15 | 196300 ₽ | 166855 ₽ | 28500 ₽ | 13600 ₽ | 208955 ₽ |
Юнилос Астра 15 Лонг Пр | 10-15 | 201300 ₽ | 171105 ₽ | 28500 ₽ | 13600 ₽ | 213205 ₽ |
Юнилос Астра 20 | 15-20 | 226800 ₽ | 192780 ₽ | 30000 ₽ | 15700 ₽ | 238480 ₽ |
Юнилос Астра 20 Пр | 15-20 | 231800 ₽ | 197030 ₽ | 30000 ₽ | 15700 ₽ | 242730 ₽ |
Юнилос Астра 20 Миди | 15-20 | 237500 ₽ | 201875 ₽ | 31125 ₽ | 15700 ₽ | 248700 ₽ |
Юнилос Астра 20 Миди Пр | 15-20 | 242500 ₽ | 206125 ₽ | 31125 ₽ | 15700 ₽ | 252950 ₽ |
Юнилос Астра 20 Лонг | 15-20 | 250000 ₽ | 212500 ₽ | 32250 ₽ | 15700 ₽ | 260450 ₽ |
Юнилос Астра 20 Лонг Пр | 15-20 | 255000 ₽ | 216750 ₽ | 32250 ₽ | 15700 ₽ | 264700 ₽ |
*Стоимость более производительных станции Вы сможете уточнить у менеджера компании |
Септик Тверь
Модель | Пользователей | Цена | Цена со скидкой | Монтаж | Шеф-монтаж | "Под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
Тверь-0,35П | 1-2 | 64900 ₽ | 64900 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 94200 ₽ |
Тверь-0,35ПН | 1-2 | 71100 ₽ | 71100 ₽ | 21500 ₽ | 7800 ₽ | 100400 ₽ |
Тверь-0,5П | 2-3 | 72000 ₽ | 72000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 101800 ₽ |
Тверь-0,5ПН | 2-3 | 79900 ₽ | 79900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 109700 ₽ |
Тверь-0,5ПМ | 2-3 | 83900 ₽ | 83900 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь-0,5ПНМ | 2-3 | 92000 ₽ | 92000 ₽ | 22000 ₽ | 7800 ₽ | 121800 ₽ |
Тверь-0,75П | 2-3 | 82900 ₽ | 82900 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 113700 ₽ |
Тверь-0,75ПН | 2-3 | 92300 ₽ | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь-0,75ПМ | 2-3 | 99300 ₽ | 99300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 130100 ₽ |
Тверь-0,75ПНМ | 2-3 | 110500 ₽ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь-0,75НП | 2-3 | 92300 ₽ | 92300 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 123100 ₽ |
Тверь-0,75НПН | 2-3 | 101700 ₽ | 101700 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 132500 ₽ |
Тверь-0,75НПМ | 2-3 | 110500 ₽ | 110500 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 141300 ₽ |
Тверь-0,75НПНМ | 2-3 | 120000 ₽ | 120000 ₽ | 23000 ₽ | 7800 ₽ | 150800 ₽ |
Тверь-0,85П | 2-3 | 89800 ₽ | 89800 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 122300 ₽ |
Тверь-0,85ПН | 2-3 | 99200 ₽ | 99200 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 131700 ₽ |
Тверь-0,85ПМ | 2-3 | 110900 ₽ | 110900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 143400 ₽ |
Тверь-0,85ПНМ | 2-3 | 121900 ₽ | 121900 ₽ | 24000 ₽ | 8500 ₽ | 154400 ₽ |
Тверь-1П | 3-5 | 102800 ₽ | 102800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 136900 ₽ |
Тверь-1ПН | 3-5 | 112300 ₽ | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь-1ПМ | 3-5 | 117600 ₽ | 117600 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 151700 ₽ |
Тверь-1ПНМ | 3-5 | 128400 ₽ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь-1НП | 3-5 | 112300 ₽ | 112300 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 146400 ₽ |
Тверь-1НПН | 3-5 | 121800 ₽ | 121800 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 155900 ₽ |
Тверь-1НПМ | 3-5 | 128400 ₽ | 128400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 162500 ₽ |
Тверь-1НПНМ | 3-5 | 140400 ₽ | 140400 ₽ | 25000 ₽ | 9100 ₽ | 174500 ₽ |
Тверь-1,2П | 5-7 | 111000 ₽ | 111000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 148800 ₽ |
Тверь-1,2ПН | 5-7 | 121000 ₽ | 121000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 158800 ₽ |
Тверь-1,2ПМ | 5-7 | 127000 ₽ | 127000 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 164800 ₽ |
Тверь-1,2ПНМ | 5-7 | 137500 ₽ | 137500 ₽ | 28000 ₽ | 9800 ₽ | 175300 ₽ |
Тверь-1,5П | 5-8 | 125000 ₽ | 125000 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 167400 ₽ |
Тверь-1,5ПН | 5-8 | 136600 ₽ | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь-1,5ПМ | 5-8 | 143600 ₽ | 143600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 186000 ₽ |
Тверь-1,5ПНМ | 5-8 | 154400 ₽ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь-1,5НП | 5-8 | 136600 ₽ | 136600 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 179000 ₽ |
Тверь-1,5НПН | 5-8 | 148200 ₽ | 148200 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 190600 ₽ |
Тверь-1,5НПМ | 5-8 | 154400 ₽ | 154400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 196800 ₽ |
Тверь-1,5НПНМ | 5-8 | 165400 ₽ | 165400 ₽ | 32000 ₽ | 10400 ₽ | 207800 ₽ |
Тверь-2П | 8-10 | 156900 ₽ | 156900 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 202600 ₽ |
Тверь-2ПН | 8-10 | 168100 ₽ | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь-2ПМ | 8-10 | 167600 ₽ | 167600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213300 ₽ |
Тверь-2ПНМ | 8-10 | 179400 ₽ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь-2НП | 8-10 | 168100 ₽ | 168100 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 213800 ₽ |
Тверь-2НПН | 8-10 | 179300 ₽ | 179300 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225000 ₽ |
Тверь-2НПМ | 8-10 | 179400 ₽ | 179400 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 225100 ₽ |
Тверь-2НПНМ | 8-10 | 190600 ₽ | 190600 ₽ | 34000 ₽ | 11700 ₽ | 236300 ₽ |
П — полипропиленовая установка | ||||||
ПН — полипропиленовая установка, с насосным отсеком для очищенной воды | ||||||
ПМ — полипропиленовая установка, модифицированная | ||||||
ПНМ — полипропиленовая установка, модифицированная, с насосным отсеком для очищенной воды | ||||||
НП — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод | ||||||
НПН — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды | ||||||
НПМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, модифицированная | ||||||
НПНМ — полипропиленовая установка, с насосной камерой сточных вод, с насосным отсеком для очищенной воды, модифицированная |
Септик Танк
Модель | Пользователей | Цена | Цена со скидкой | Монтаж | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Танк 1 | 1-3 | 34900 ₽ | 22700 ₽ | 20700 ₽ | 43400 ₽ |
Танк 2 | 3-4 | 50500 ₽ | 32800 ₽ | 26300 ₽ | 59100 ₽ |
Танк 2,5 | 4-5 | 58300 ₽ | 37900 ₽ | 29400 ₽ | 67300 ₽ |
Танк 3 | 5-6 | 70000 ₽ | 44700 ₽ | 32500 ₽ | 77200 ₽ |
Танк 4 | 7-9 | 90800 ₽ | 59000 ₽ | 38300 ₽ | 97300 ₽ |
Инфильтратор | - | - | 4500 ₽ | 10125 ₽ | 14625 ₽ |
Септик Танк Универсал
Модель | Пользователей | Цена | Цена со скидкой | Монтаж | Итого |
---|---|---|---|---|---|
ТАНК УНИВЕРСАЛ — 1 | 1-2 | 34000 ₽ | 22100 ₽ | По запросу | По запросу |
ТАНК УНИВЕРСАЛ — 1,5 | 2-3 | 39000 ₽ | 25500 ₽ | По запросу | По запросу |
ТАНК УНИВЕРСАЛ — 2 | 4-6 | 58500 ₽ | 38000 ₽ | По запросу | По запросу |
ТАНК УНИВЕРСАЛ — 2,5 | 6-8 | 38500 ₽ | 44500 ₽ | По запросу | По запросу |
ТАНК УНИВЕРСАЛ — 3 | 6-10 | 70000 ₽ | 49000 ₽ | По запросу | По запросу |
ТАНК УНИВЕРСАЛ — 4 | 10-12 | 93600 ₽ | 61000 ₽ | По запросу | По запросу |
Водоснабжение
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|
Монтаж колодезного насоса, до 10 колец | шт. | 4000 ₽ |
Монтаж колодезного насоса, до 15 колец | шт. | 5000 ₽ |
Монтаж колодезного насоса, до 20 колец | шт. | 6000 ₽ |
Копка траншеи, глубиной до 1 м | м/п | 900 ₽ |
Копка траншеи, глубиной до 1,5 м | м/п | 1200 ₽ |
Копка траншеи, глубиной до 2 м | м/п | 1500 ₽ |
Прокладка труб водоснабжения снаружи здания, диаметром до 32 мм | м/п | 300 ₽ |
Теплоизоляция труб наружнего водоснабжения | м/п | 100 ₽ |
Прокладка греющего кабеля | м/п | 100 ₽ |
Монтаж сливного крана в колодце | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение гидроаккумулятора | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение реле давления РДМ – 5 | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение манометра | шт. | 500 ₽ |
Установка и подключение пятивыводного штуцера | шт. | 500 ₽ |
Установка и подключение картриджного фильтра механической очистки | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение насосной станции | шт. | 3000 ₽ |
Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение коллекторного узла | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение проточного водонагревателя | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение накопительного водонагревателя, до 100 л. | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение водонагревателя косвенного нагрева, до 100 л. | шт. | 3000 ₽ |
Монтаж точки ГВС или ХВС | шт. | 900 ₽ |
Монтаж труб водоснабжения внутри здания, диаметром до 25 мм | м/п | 150 ₽ |
Штробление стен из блоков или кирпича | м/п | 250 ₽ |
Штробление стен из железобетона | м/п | 400 ₽ |
Теплоизоляция труб внутреннего водоснабжения | м/п | 50 ₽ |
Установка и подключение чугунной ванны | шт. | 3000 ₽ |
Установка и подключение пластиковой ванны | шт. | 2500 ₽ |
Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 6500 ₽ |
Установка и подключение душевой кабины | шт. | 5000 ₽ |
Установка и подключение душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6500 ₽ |
Установка и подключение душевого поддона | шт. | 3500 ₽ |
Установка и подключение умывальника | шт. | 1500 ₽ |
Установка и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение биде | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение писсуара | шт. | 2000 ₽ |
Установка и подключение унитаза | шт. | 2500 ₽ |
Установка и подключение унитаза с инсталяцией | шт. | 3500 ₽ |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1500 ₽ |
Установка и подключение полотенцесушителя | шт. | 1500 ₽ |
Канализация
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|
Монтаж точки подключения | шт. | 1500 ₽ |
Монтаж труб, D50 | п/м | 100 ₽ |
Монтаж труб, D110 | п/м | 200 ₽ |
Штробление стен из блоков или кирпича, D50 | п/м | 400 ₽ |
Штробление стен из блоков или кирпича, D110 | п/м | 650 ₽ |
Штробление стен из бетона, D50 | п/м | 600 ₽ |
Штробление стен из бетона, D110 | п/м | 900 ₽ |
Монтаж стояка канализации | п/м | 600 ₽ |
Установка уголка, тройника, муфты из ПВХ D50 | шт. | 100 ₽ |
Установка уголка, тройника, муфты из ПВХ D110 | шт. | 300 ₽ |
Монтаж трапа | шт. | 1000 ₽ |
Монтаж обратного клапана канализации | шт. | 1000 ₽ |
Установка и подключение дренажного насоса | шт. | 2000 ₽ |
Работаем
Рыбное, Баграмово, З-да «Ветзоотехника», Ходынино, Новое Батурино, Перекаль, Костино, Глебково, Кузьминское, Алешня, Дивово, Городище, Пощупово, Новосёлки, Сельцы, Житово, Пионерский, Чурилково, Высокое, Федякино, Константиново, Большое Жоково, Марково, Выселки, Старолетово, Старое Батурино, Вакино, Сидоровка, Пальные, Ногино, Комсомольский, Романцево, Бражкино, Истобники, Аксёново, Старое Веселево, Нагорное, Зеленино, Зеленинские Дворики, Лужки, Горяйново, Свистово, Ивашково, Чемрово, Мантурово, Калиновка, Шишкино, Бараково, Борисовское, Срезнево, Глебово-Городище, Летово, Козловка, Войнюково, Верейкино, Раменки, Ларино, Ильинское, Железницы, Данилово, Бортное, Волынь, Шехмино, Медведево, Токарево, Зубово, Малышево, Окаемово, Богословка, Елизаветинка, Крупники, Путково, Тайчины, Желчино, Кривоносово, Козицино, Костенково, Малое Жоково, Фурсово, Петровское, Ходяйново, Бойчицы, Аблово, Бариново, Железницкие Выселки, Ситьково, Большое Алешино, Бортники, Валищево, Иванчино, Качаново, Подлуг, Сапково, Булыгино, Ромоданово, Китаево, Слобода, Щекотово, Клишино, Малое Алешино, Ахмылово, Демидово, Кудашево, Синьково, Чешуево, Шушпаново, Красный Посёлок, Чернеево, Голенькино, Покровка, Сливково, Требушки, Филиппово, Юркино